CS Ceramic Co.,Ltd
 E-MAIL:

Username : Password : Authcode :     Register
        
News & Events
Company News
Industry News
Product Category
All of Products
LECO Consumable and ...
Sample pan Alumina /...
Elementar ceramic co...
Bruker ceramic consu...
Alumina ceramic
Laboratory Porcelain
Platinum crucible
Fire assay crucible ...
Magnesia Cupel (Bone...
Dental zirconia bloc...
Graphite crucible
Zirconia Oxide Ceram...
OEM productions
Porcelain Insulator ...
Home » News & Events   
News & Events
Sample list for LECO--cs ceramic co.,ltd
Post Time : 2015-1-15 10:49:26    Hits : 1303      Article Source : CS Ceramic   
 

Sample list for LECO

 

 

Leco标样清单
Part No. Leco No. size C H N O S
钢铁标样
GE644 501-644 1 g     157 PPM 3 PPM  
GE645   1 g     60 PPM 52 PPM  
GE646   1 g     667 PPM 53 PPM  
GE1647   1 g     1807 PPM 33 PPM  
GE1648   1 g     61 PPM 107 PPM  
GE1650   1 g     102 PPM 100 PPM  
GE1651 501-645 1 g     0.0210% 0.0057%  
GE1652   1 g     0.0530% 0.0045%  
GE1653   1 g     27 PPM 12 PPM  
GE1656   1 g     118 PPM 244 PPM  
GE654   0.5 g     534 PPM 65 PPM  
GE655 502-016 0.5 g     0.3930% 0.0021%  
502-072
GE656 501-552 0.5 g     0.0213% 0.0081%  
GE657   0.5 g     89 PPM 70 PPM  
GE659   0.5 g     66 PPM 120 PPM  
GE660 501-551 0.5 g     0.0060% 0.0045%  
GE661   0.5 g     167 PPM 9 PPM  
GE662   0.5 g     686 PPM 28 PPM  
GE663   0.5 g     0.1795% 0.0042%  
GE668   0.5 g     31 PPM 14 PPM  
GE670   0.5 g     123 PPM 255 PPM  
GE675   0.5 g     0.2480% 0.0770%  
GE676   0.5 g     1214 PPM 329 PPM  
GE546 762-747 1 g   1.1 PPM      
GE555 502-061 1 g   3.4 PPM      
GE556 502-060 501-529 1 g   5.0 PPM      
GE558   1 g   7.3 PPM      
GE869   1 g 0.0190%       0.0140%
GE 870 501-, 501 1 g 0.0320%       0.0330%
GE 871 501-502 1 g 0.0510%       0.0340%
GE 872 501-503 1 g 0.1800%       0.0190%
GE 873 501-504 1 g 0.4680%       0.0109%
GE 874 501-505 1 g 0.7230%       0.0220%
GE 875 501-506 1 g 0.8290%       0.0067%
GE 876   1 g 0.5460%       0.0082%
GE 878   1 g 0.2710%       0.0190%
GE 511   0.5 g 0.0810%       0.2400%
GE 512   0.5 g 0.0150%       0.2620%
GE 881 501-674 1 g 0.0140%       0.0045%
GE 882 501-675 1 g 0.0630%       0.0230%
GE 883   1 g 0.1900%       0.0220%
GE 884 501-678 1 g 0.4410%       0.0110%
GE 885 501-679 1 g 0.8050%       0.0220%
GE 886   1 g 0.7380%       0.0240%
GE 888   1 g 0.0820%       0.2430%
GE 889   1 g 1.0570%       0.0215%
GE 890 501-676 1 g 0.0990%       0.0182%
GE 891   1 g 0.0380%       0.0330%
GE 892   1 g 0.0049%       0.0020%
GE 893   1 g 1.5100%       0.0130%
GE 894   1 g 0.5440%       0.0096%
GE 895 501-677 1 g 0.2470%       0.0210%
GE 896   1 g 0.1680%       8.7000%
GE 946     0.0029%   0.0019%   0.0043%
GE 947     0.3890%   121 PPM   0.0940%
GE 948     0.5030%   93 PPM   0.0770%
GE 949     0.0137%   860 PPM   0.0270%
GE 950     0.0550%   55 PPM   0.0090%
GE 951     0.1470%   0.0116%   0.0270%
GE 952     0.4700%   104 PPM   0.0210%
GE 953     0.9270%   57 PPM   0.0110%
GE 954     0.4240%   84 PPM   0.0310%
GE 955     0.2040%   91 PPM   0.0284%
GE 956     0.4980%   0.0097%   0.3010%
GE 957     0.1540%   30 PPM   0.1120%
GE 958     0.0150%   0.0680%   0.0230%
GE 960     0.1330%   0.0350%   0.0013%
GE 961     0.0220%   0.0410%   0.0093%
GE 299     1.0500%       0.0110%
GE 300     3.3200%       0.0140%
GE 301 501-105   2.0200%       0.0180%
GE 302     3.2900%       0.0460%
GE 303     3.9400%       0.0220%
GE 304 501-083   4.2300%       0.0140%
GE 305     2.7900%       0.0120%
GE 306     3.5000%       0.0190%
GE 307 501-123   6.1500%       0.0041%
GE 309     3.7000%       0.0240%
GE 310     3.3500%       0.0850%
GE 315     3.0900%       0.1110%
GE 318     3.0800%       0.0370%
GE 319     3.2800%       0.0550%
GE 322 501-024   3.4100%       0.0500%
GE 323     3.8400%       0.0640%
GE 673 501-673   0.0004%       0.0017%
502-231
锆标样
GE640   0.1 g   14 PPM 50 PPM 1405 PPM  
钛标样
GE637   0.1 g   12 PPM 101 PPM 509 PPM  
GE641   0.1 g   0.0039% 0.0354% 0.1910%  
GE642   0.1 g   0.0050% 0.0052% 0.1140%  
GE647   0.1 g   0.0090% 0.0038% 0.1750%  
GE648 502-154 0.1 g   0.0161% 0.0150% 0.1580%  
GE649   0.1 g   0.0200% 0.0153% 0.1610%  
GE650 762-741 0.1 g   0.0061% 0.0101% 0.1555%  
GE651 502-024 0.1 g   28 PPM 49 PPM 1320 PPM  
铜标样
GE147   1 g       10 PPM 11 PPM
GE148 501-147 1 g       489 PPM 6 PPM
GE149 501-148 1 g       323 PPM 11 PPM
    
留言框
 Next :  Consumables Inorganic could be used for Leco   
 Prev :  Graphite crucibles suitable for LECO--cs ceramic co.,ltd  
[PRINT]   [ADD TO FAVORITES]   
 
    
 END MARKETS  PORCELAIN LABWARE  CRUCIBLES  OVERVIEW
Carbon & sulfur analyzer
Industrial ceramic
Metal Working
Iron & Steel lab
Engineered Ceramics
Mining Industry
Foundry steel
Coal industry
Precision Ceramics
Petrochemical &Chemical Industry
Chemistry laboratory
Physical Laboratory

Carbon Sulfur Crucibles
Sulfur Detection Crucibles
Refractory crucibles
Alumina crucibles
Volatilize Crucibles
Porcelain Mortar
Ceramic Boat
Evaporating Dish
Melting Crucible
Metal crucibles
Cosolvent
Home
XML
Sitemap
Q/A
Products
Catalogue
Shipping
Crucibles
Carbon Sulfur Crucible
 FOUNDRY CERAMIC
Iron foundry
Steel foundry
Stainless steel casting
Copper casting
Gold melting




 E-MAIL:   TEL :0086-0731-23455639
Copyright © 2025 CS Ceramic Co.,Ltd      流量统计器